Turnier
Herren Doppelstadtmeisterschaft B-Bewerb
Turnierraster
(Aufgabe gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer .)
6:0, 6:1
6:1, 6:3
3:6, 6:4, 9:11
1:6, 5:7
6:0, 6:1
6:4, 6:3
(Aufgabe gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer .)
1:6, 2:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Gruber F./ Staudinger G./ |
| 2 | Feichtinger T./ Mostbauer G./ |
| 3 | gelöschter Benutzer ./ Zwirner A./ |
| 3 | gelöschter Benutzer ./ gelöschter Benutzer ./ |
| 5 | gelöschter Benutzer ./ gelöschter Benutzer ./ |
| 5 | Grandl M./ Schimek G./ |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | gelöschter Benutzer ./ Kühhas K./ |
| 9 | Oberreiter G./ Bichler H./ |
| 9 | gelöschter Benutzer ./ Kohlnberger H./ |
| 9 | gelöschter Benutzer ./ gelöschter Benutzer ./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Feichtinger T./Mostbauer G. | gegen | Gruber F./Staudinger G. |
1:6, 2:6 |
| gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . | gegen | Gruber F./Staudinger G. | Aufgabe gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
| Gruber F./Staudinger G. | gegen | gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
6:0, 6:1 |
| Feichtinger T./Mostbauer G. | gegen | gelöschter Benutzer ./Zwirner A. |
6:4, 6:3 |
| Grandl M./Schimek G. | gegen | Feichtinger T./Mostbauer G. |
1:6, 5:7 |
| Gruber F./Staudinger G. | gegen | Oberreiter G./Bichler H. |
6:1, 6:3 |
| gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . | gegen | gelöschter Benutzer ./Zwirner A. | Aufgabe gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
| gelöschter Benutzer ./Kohlnberger H. | gegen | gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
3:6, 6:4, 9:11 |
| gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . | gegen | gelöschter Benutzer ./Kühhas K. |
6:0, 6:1 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bichler Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtinger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Freddie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohlnberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühhas Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mostbauer Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberreiter Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schimek Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudinger Guenther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwirner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Verlierer der Vorrunden und 1. Runden des Hauptbewerbs nehmen hier teil
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juli 2018 |
| Ende der Anmeldung | 16. Juli 2018 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2018 |
| Ende des Turniers | 21. Juli 2018 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Gruber F./
Staudinger G./
Feichtinger T./
Grandl M./
Schimek G./
Oberreiter G./