Turnier
Herren Doppel Stadtmeisterschaft B Bewer
Turnierraster
2:6, 0:6
4:6, 6:0, 6:3
(Aufgabe Angerbauer H./Feichtinger T.)
6:0, 6:4
6:1, 1:6, 9:11
2:6, 6:0, 5:7
2:6, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | gelöschter Benutzer ./ gelöschter Benutzer ./ |
| 2 | Hoyer A./ gelöschter Benutzer ./ |
| 3 | Zwirner A./ gelöschter Benutzer ./ |
| 3 | Eisschiel M./ Huber M./ |
| 5 | Grandl M./ Priller R./ |
| 5 | Mostbauer G./ Kühhas T./ |
| 5 | Angerbauer H./ Feichtinger T./ |
| 5 | Kapeller G./ Praska M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hoyer A./gelöschter Benutzer . | gegen | gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
2:6, 4:6 |
| Eisschiel M./Huber M. | gegen | gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . |
2:6, 6:0, 5:7 |
| Zwirner A./gelöschter Benutzer . | gegen | Hoyer A./gelöschter Benutzer . |
6:1, 1:6, 9:11 |
| Kapeller G./Praska M. | gegen | Zwirner A./gelöschter Benutzer . |
2:6, 0:6 |
| Hoyer A./gelöschter Benutzer . | gegen | Grandl M./Priller R. |
4:6, 6:0, 6:3 |
| gelöschter Benutzer ./gelöschter Benutzer . | gegen | Mostbauer G./Kühhas T. |
6:0, 6:4 |
| Angerbauer H./Feichtinger T. | gegen | Eisschiel M./Huber M. | Aufgabe Angerbauer H./Feichtinger T. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Angerbauer Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisschiel Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtinger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoyer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kapeller Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühhas Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mostbauer Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Praska Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Priller Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwirner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
B-Bewerb der Herren Doppelstadtmeisterschaft 2019
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. Juli 2019 |
| Ende der Anmeldung | 15. Juli 2019 |
| Beginn des Turniers | 15. Juli 2019 |
| Ende des Turniers | 15. Juli 2019 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |


gelöschter Benutzer ./
Eisschiel M./
Huber M./
Grandl M./
Priller R./
Feichtinger T./
Kapeller G./
Praska M./